千葉安全教育センターが選ばれる理由
千葉安全教育センターの「玉掛け技能講習」は、現場経験豊富な講師が担当します。安全第一で、未経験者にも分かりやすい丁寧な指導を行っています。
女性の方の受講も増えています。女性の方でも、安心して受講できますので、お気軽にお申し込みください。
アクアライン高速バスを使えば、東京駅・横浜駅から60分の楽々アクセス。車でお越しの場合も、無料駐車場は100台完備しています。
上記講習のご受講で講習内容の一部免除が受けられます。(詳細はこちら)
最大100名まで収容可能な教室と、カフェのようなサロンをご利用いただけます。快適な環境で講習をご受講ください。
弊社では、経験豊富な講師がベトナム語通訳と連携し、わかりやすく丁寧な講習を行っています。
外国語対応の補助テキストや試験問題も完備しており、日本語が不安な方でも安心して受講いただけます。


講習概要
| 名称 |
玉掛け技能講習
制限荷重が1トン以上の揚貨装置またはつり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務に就く者を制限しており、荷の重さにかかわらずクレーンなどの能力が1トン以上の場合、上記の玉掛け作業は、玉掛け技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第16号) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料金 |
【通常講習料金表】
【登録番号:T9040001051749】 【外国人通訳付き講習料金表】(ベトナム語)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設助成金 について |
建設助成金に関する詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。 (→詳細はこちら) ※助成金の受給資格や申請の手続き等の詳細は、必ず管轄の労働局、ハローワーク等、または厚生労働省の「助成金のお問合せ先・申請先」にてご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育訓練 給付金制度 について |
教育訓練給付金についての詳細はこちらをご覧ください。 (→詳細はこちら) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
【通常講習日程】
【外国人通訳付き講習日程】(ベトナム語)
|
通常時間割
19時間コース(学科12時間・実技7時間)
| 日数 | 講習時刻 | 時間(分) | 講習科目 |
|---|---|---|---|
| 1日目(学科) | 9:00~9:10 | 10分 | 受付 |
| 9:10~10:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 10:15~11:15 | 60分 | ||
| 11:20~12:20 | 60分 | ||
| 12:20~13:10 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:10~14:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 14:15~15:15 | 60分 | ||
| 15:20~16:20 | 60分 | ||
| 16:25~17:25 | 60分 |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 2日目(学科) | 9:00~9:10 | 10分 | 受付 |
| 9:10~10:10 | 60分 | 力学の知識 | |
| 10:15~11:15 | 60分 | ||
| 11:20~12:20 | 60分 | ||
| 12:20~13:10 | 60分 | 昼休憩 | |
| 13:10~14:10 | 60分 | クレーンの知識 | |
| 14:15~15:15 | 60分 | 関係法令 | |
| 15:25~16:25 | 60分 | 学科修了試験 |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 3日目(実技) | 8:00~8:10 | 10分 | 受付 |
| 8:10~9:10 | 60分 | 運転のための合図 | |
| 9:15~10:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け (質量目測を含む) |
|
| 10:20~11:20 | 60分 | ||
| 11:25~12:25 | 60分 | ||
| 12:25~13:15 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:15~14:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け | |
| 14:20~15:20 | 60分 | ||
| 15:25~16:25 | 60分 | ||
| 16:30~17:30 | 60分 | 実技修了試験 |
15時間コース(学科9時間・実技6時間)
| 日数 | 講習時刻 | 時間(分) | 講習科目 |
|---|---|---|---|
| 1日目(学科) | 9:00~9:10 | 10分 | 受付 |
| 9:10~10:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 10:15~11:15 | 60分 | ||
| 11:20~12:20 | 60分 | ||
| 12:20~13:10 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:10~14:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 14:15~15:15 | 60分 | ||
| 15:20~16:20 | 60分 | ||
| 16:25~17:25 | 60分 |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 2日目(学科) | ※15時間講習では2日目の「力学の知識」及び 3日目の「運転のための合図」の受講が免除されます。 | ||
| 13:00~13:10 | 10分 | 受付 | |
| 13:10~14:10 | 60分 | クレーン等の知識 | |
| 14:15~15:15 | 60分 | 関係法令 | |
| 15:25~16:25 | 60分 | 学科修了試験 | |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 3日目(実技) | 9:05~9:15 | 10分 | 受付 |
| 9:15~10:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け (質量目測を含む) |
|
| 10:20~11:20 | 60分 | ||
| 11:25~12:25 | 60分 | ||
| 12:25~13:15 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:15~14:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け | |
| 14:20~15:20 | 60分 | ||
| 15:25~16:25 | 60分 | ||
| 16:30~17:30 | 60分 | 実技修了試験 |
外国人通訳付き講習料金表(ベトナム語)
22時間コース(学科15時間・実技7時間)
| 日数 | 講習時刻 | 時間(分) | 講習科目 |
|---|---|---|---|
| 1日目(学科) | 9:00~9:10 | 10分 | 受付 |
| 9:10~10:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 10:15~11:15 | 60分 | ||
| 11:20~12:20 | 60分 | ||
| 12:20~13:10 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:10~14:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 14:15~15:15 | 60分 | ||
| 15:20~16:20 | 60分 | ||
| 16:25~17:25 | 60分 | ||
| 17:30~18:30 | 60分 |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 2日目(学科) | 9:00~9:10 | 10分 | 受付 |
| 9:10~10:10 | 60分 | 力学の知識 | |
| 10:15~11:15 | 60分 | ||
| 11:20~12:20 | 60分 | ||
| 12:20~13:10 | 60分 | 昼休憩 | |
| 13:10~14:10 | 60分 | 力学の知識 | |
| 14:15~15:45 | 90分 | クレーン等の知識 | |
| 15:55~17:25 | 90分 | 関係法令 | |
| 17:35~18:35 | 60分 | 学科修了試験 |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 3日目(実技) | 8:00~8:10 | 10分 | 受付 |
| 8:10~9:10 | 60分 | 運転のための合図 | |
| 9:15~10:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け (質量目測を含む) |
|
| 10:20~11:20 | 60分 | ||
| 11:25~12:25 | 60分 | ||
| 12:25~13:15 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:15~14:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け | |
| 14:20~15:20 | 60分 | ||
| 15:25~16:25 | 60分 | ||
| 16:30~17:30 | 60分 | 実技修了試験 |
17時間コース(学科11時間・実技6時間)
| 日数 | 講習時刻 | 時間(分) | 講習科目 |
|---|---|---|---|
| 1日目(学科) | 9:00~9:10 | 10分 | 受付 |
| 9:10~10:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 10:15~11:15 | 60分 | ||
| 11:20~12:20 | 60分 | ||
| 12:20~13:10 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:10~14:10 | 60分 | 玉掛けの方法 | |
| 14:15~15:15 | 60分 | ||
| 15:20~16:20 | 60分 | ||
| 16:25~17:25 | 60分 | ||
| 17:30~18:30 | 60分 |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 2日目(学科) | ※17時間講習では2日目の「力学の知識」及び 3日目の「運転のための合図」の受講が免除されます。 | ||
| 14:00~14:10 | 10分 | 受付 | |
| 14:15~15:45 | 90分 | クレーン等の知識 | |
| 15:55~17:25 | 90分 | 関係法令 | |
| 17:35~18:35 | 60分 | 学科修了試験 | |
| 日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
|---|---|---|---|
| 3日目(実技) | 9:05~9:15 | 10分 | 受付 |
| 9:15~10:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け (質量目測を含む) |
|
| 10:20~11:20 | 60分 | ||
| 11:25~12:25 | 60分 | ||
| 12:25~13:15 | 50分 | 昼休憩 | |
| 13:15~14:15 | 60分 | クレーン等の玉掛け | |
| 14:20~15:20 | 60分 | ||
| 15:25~16:25 | 60分 | ||
| 16:30~17:30 | 60分 | 実技修了試験 |
講習開始時間に遅れた場合は講習をキャンセルとします。遅刻厳禁ですので時間に余裕を持ってお越しださい。
【領収書について】
各金融機関が発行する「振込証明書(受領書)」が会計法規上正式な領収書です。
・領収書はマイページから講習開始日以降にダウンロードできます。
※領収書の2回目以降のダウンロードには【再発行】の注意書きが記載されます。
【講習会中止について】
受講者数が最少催行人数に満たない場合は、講習会を実施するのが難しくなりますので、事務局の判断で、講習会開催を中止することがあります。予めご了承願います。
講習会を中止する場合は事前に、応募者各位に、電話にて、その旨ご連絡します。
その際、既に応募者から受講代金を送金して頂いている場合は、全額を返金させて頂きます。


駐車場は無料でご利用いただけます。








